HOME >> PRODUCTS >> Reamers >> Chucking Reamer

Chucking Reamer

Chucking Reamer
24-hour hotline service:
Standard Chucking Reamer
Piloted Chucking Reamer
NAS 897:  HSS M2; Cobalt M35
Size Dec. Equiv. Flute Length O.A.L.  Straigth Flute     Order No. Sprial Flute      Order No.
3/64 0.0469 1/2 2-1/2 111-1003 112-1003
1/16 0.0629 1/2 2-1/2 111-1004 112-1004
5/64 0.0781 3/4 3 111-1005 112-1005
3/32 0.0938 3/4 3 111-1006 112-1006
7/64 0.1094 7/8 3-1/2 111-1007 112-1007
1/8 0.1250 7/8 3-1/2 111-1008 112-1008
9/64 0.1406 1 4 111-1009 112-1009
5/32 0.1582 1 4 111-1010 112-1010
11/64 0.1719 1-1/8 4-1/2 111-1011 112-1011
3/16 0.1875 1-1/8 4-1/2 111-1012 112-1012
13/64 0.2031 1-1/4 5 111-1013 112-1013
7/32 0.2188 1-1/4 5 111-1014 112-1014
15/64 0.2344 1-1/2 6 111-1015 112-1015
1/4 0.2500 1-1/2 6 111-1016 112-1016
17/64 0.2656 1-1/2 6 111-1017 112-1017
9/32 0.2812 1-1/2 6 111-1018 112-1018
19/64 0.2969 1-1/2 6 111-1019 112-1019
5/16 0.3125 1-1/2 6 111-1020 112-1020
21/64 0.3281 1-1/2 6 111-1021 112-1021
11/32 0.3438 1-1/2 6 111-1022 112-1022
23/64 0.3594 1-3/4 7 111-1023 112-1023
3/8 0.3750 1-3/4 7 111-1024 112-1024
25/64 0.3906 1-3/4 7 111-1025 112-1025
13/32 0.4062 1-3/4 7 111-1026 112-1026
27/64 0.4219 1-3/4 7 111-1027 112-1027
7/16 0.4375 1-3/4 7 111-1028 112-1028
29/64 0.4531 1-3/4 7 111-1029 112-1029
15/32 0.4688 1-3/4 7 111-1030 112-1030
31/64 0.4844 2 8 111-1031 112-1031
1/2 0.5000 2 8 111-1032 112-1032
33/64 0.5156 2 8 111-1033 112-1033
17/32 0.5312 2 8 111-1034 112-1034
35/64 0.5469 2 8 111-1035 112-1035
9/16 0.5625 2 8 111-1036 112-1036
37/64 0.5781 2 8 111-1037 112-1037
19/32 0.5938 2 8 111-1038 112-1038
39/64 0.6094 2-1/4 9 111-1039 112-1039
5/8 0.6250 2-1/4 9 111-1040 112-1040
41/64 0.6406 2-1/4 9 111-1041 112-1041
21/32 0.6562 2-1/4 9 111-1042 112-1042
43/64 0.6719 2-1/4 9 111-1043 112-1043
11/16 0.6875 2-1/4 9 111-1044 112-1044
45/64 0.7031 2-1/4 9 111-1045 112-1045
23/32 0.7188 2-1/4 9 111-1046 112-1046
47/64 0.7344 2-1/2 9-1/2 111-1047 112-1047
3/4 0.7500 2-1/2 9-1/2 111-1048 112-1048
49/64 0.7656 2-1/2 9-1/2 111-1049 112-1049
25/32 0.7812 2-1/2 9-1/2 111-1050 112-1050
51/64 0.7969 2-1/2 9-1/2 111-1051 112-1051
13/16 0.8125 2-1/2 9-1/2 111-1052 112-1052
53/64 0.8281 2-1/2 9-1/2 111-1053 112-1053
27/32 0.8438 2-1/2 9-1/2 111-1054 112-1054
55/64 0.8594 2-5/8 10 111-1055 112-1055
7/8 0.8750 2-5/8 10 111-1056 112-1056
57/64 0.8906 2-5/8 10 111-1057 112-1057
29/32 0.9062 2-5/8 10 111-1058 112-1058
59/64 0.9219 2-5/8 10 111-1059 112-1059
15/16 0.9375 2-5/8 10 111-1060 112-1060
61/64 0.9531 2-5/8 10 111-1061 112-1061
31/32 0.9688 2-5/8 10 111-1062 112-1062
63/64 0.9844 2-3/4 10-1/2 111-1063 112-1063
1 1.0000 2-3/4 10-1/2 111-1100 112-1100
1-1/32 1.0313 2-3/4 10-1/2 111-1102 112-1102
1-1/16 1.0625 2-3/4 10-1/2 111-1104 112-1104
1-3/32 1.0938 2-7/8 11 111-1106 112-1106
1-1/8 1.1250 2-7/8 11 111-1108 112-1108
1-5/32 1.1562 2-7/8 11 111-1110 112-1120
1-3/16 1.1875 2-7/8 11 111-1112 112-1112
1-7/32   2-7/8 11 111-1114 112-1114
1-1/4 1.2500 3 11-1/2 111-1116 112-1116
1-9/32   3 11-1/2 111-1118 112-1118
1-5/16 1.3125 3 11-1/2 111-1120 112-1120
1-3/8 1.3750 3-1/4 12 111-1124 112-1124
1-7/16 1.4375 3-1/4 12 111-1128 112-1128
1-1/2 1.5000 3-1/2 12-1/2 111-1132 112-1132
1-9/16 1.5625 3-1/2 12-1/2 111-1136 112-1136
1-5/8 1.6250 3-5/8 13 111-1140 112-1140
1-11/16 1.6875 3-5/8 13 111-1144 112-1144
1-3/4 1.7500 4 13-1/2 111-1148 112-1148
1-7/8 1.8750 4 14 111-1156 112-1156
2 2.0000 4 14 111-1200 112-1200
Message
*Name :
Phone :
* Email :
Content:
Related products