
Drill Size | Decimal Equiv. | O.A.L. STUB. | O.A.L. SHORT | O.A.L. LONG | Part Number STUB. | Part Number SHORT | Part Number LONG |
1 | 0.2280 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2001 ST | 202-2001 S | 202-2001 L |
2 | 0.2210 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2002 ST | 202-2002 S | 202-2002 L |
3 | 0.2130 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2003 ST | 202-2003 S | 202-2003 L |
4 | 0.2090 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2004 ST | 202-2004 S | 202-2004 L |
5 | 0.2055 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2005 ST | 202-2005 S | 202-2005 L |
6 | 0.2040 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2006 ST | 202-2006 S | 202-2006 L |
7 | 0.2010 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2007 ST | 202-2007 S | 202-2007 L |
8 | 0.1990 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2008 ST | 202-2008 S | 202-2008 L |
9 | 0.1960 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2009 ST | 202-2009 S | 202-2009 L |
10 | 0.1935 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2010 ST | 202-2010 S | 202-2010 L |
11 | 0.1910 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2011 ST | 202-2011 S | 202-2011 L |
12 | 0.1890 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2012 ST | 202-2012 S | 202-2012 L |
13 | 0.1850 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2013 ST | 202-2013 S | 202-2013 L |
14 | 0.1820 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2014 ST | 202-2014 S | 202-2014 L |
15 | 0.1800 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2015 ST | 202-2015 S | 202-2015 L |
16 | 0.1770 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2016 ST | 202-2016 S | 202-2016 L |
17 | 0.1730 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2017 ST | 202-2017 S | 202-2017 L |
18 | 0.1695 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2018 ST | 202-2018 S | 202-2018 L |
19 | 0.1660 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2019 ST | 202-2019 S | 202-2019 L |
20 | 0.1610 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2020 ST | 202-2020 S | 202-2020 L |
21 | 0.1590 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2021 ST | 202-2021 S | 202-2021 L |
22 | 0.1570 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2022 ST | 202-2022 S | 202-2022 L |
23 | 0.1540 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2023 ST | 202-2023 S | 202-2023 L |
24 | 0.1520 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2024 ST | 202-2024 S | 202-2024 L |
25 | 0.1495 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2025 ST | 202-2025 S | 202-2025 L |
26 | 0.1470 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2026 ST | 202-2026 S | 202-2026 L |
27 | 0.1440 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2027 ST | 202-2027 S | 202-2027 L |
28 | 0.1405 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2028 ST | 202-2028 S | 202-2028 L |
29 | 0.1360 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2029 ST | 202-2029 S | 202-2029 L |
30 | 0.1280 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2030 ST | 202-2030 S | 202-2030 L |
31 | 0.1200 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2031 ST | 202-2031 S | 202-2031 L |
32 | 0.1160 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2032 ST | 202-2032 S | 202-2032 L |
33 | 0.1130 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2033 ST | 202-2033 S | 202-2033 L |
34 | 0.1110 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2034 ST | 202-2034 S | 202-2034 L |
35 | 0.1100 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2035 ST | 202-2035 S | 202-2035 L |
36 | 0.1065 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2036 ST | 202-2036 S | 202-2036 L |
37 | 0.1040 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2037 ST | 202-2037 S | 202-2037 L |
38 | 0.1015 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2038 ST | 202-2038 S | 202-2038 L |
39 | 0.0995 | 9/16 | 1-1/4 | 2-1/8 | 202-2039 ST | 202-2039 S | 202-2039 L |
40 | 0.0980 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2040 ST | 202-2040 S | 202-2040 L |
41 | 0.0960 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2041 ST | 202-2041 S | 202-2041 L |
42 | 0.0935 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2042 ST | 202-2042 S | 202-2042 L |
43 | 0.0890 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2043 ST | 202-2043 S | 202-2043 L |
44 | 0.0860 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2044 ST | 202-2044 S | 202-2044 L |
45 | 0.0820 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2045 ST | 202-2045 S | 202-2045 L |
46 | 0.0810 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2046 ST | 202-2046 S | 202-2046 L |
47 | 0.0850 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2047 ST | 202-2047 S | 202-2047 L |
48 | 0.0760 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2048 ST | 202-2048 S | 202-2048 L |
49 | 0.0730 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2049 ST | 202-2049 S | 202-2049 L |
50 | 0.0700 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2050 ST | 202-2050 S | 202-2050 L |
51 | 0.0670 | 1/2 | 1 | 2-1/8 | 202-2051 ST | 202-2051 S | 202-2051 L |
52 | 0.0635 | 1/2 | 1 | 2 | 202-2052 ST | 202-2052 S | 202-2052 L |
53 | 0.0595 | 1/2 | 1 | 2 | 202-2053 ST | 202-2053 S | 202-2053 L |
54 | 0.0550 | 1/2 | 1 | 2 | 202-2054 ST | 202-2054 S | 202-2054 L |
55 | 0.0520 | 1/2 | 1 | 2 | 202-2055 ST | 202-2055 S | 202-2055 L |
56 | 0.0465 | 1/2 | 1 | 1-7/8 | 202-2056 ST | 202-2056 S | 202-2056 L |
57 | 0.0430 | 1/2 | 1 | 1-7/8 | 202-2057 ST | 202-2057 S | 202-2057 L |
58 | 0.0420 | 1/2 | 1 | 1-3/4 | 202-2058 ST | 202-2058 S | 202-2058 L |
59 | 0.0410 | 1/2 | 1 | 1-3/4 | 202-2059 ST | 202-2059 S | 202-2059 L |
60 | 0.0400 | 1/2 | 1 | 1-3/4 | 202-2060 ST | 202-2060 S | 202-2060 L |
HSS-M2: Drills are manufactured to NAS965 Type B construction with 118° split point
Cobalt-M35: Drills are manufactured to NAS965 Type D construction with 135°split point
Cobalt M42 available.