
Screw Machine Drill
●
Screw Machine Drill
24-hour hotline service:
Screw Machine Drill: HSS M2, Cobalt M35
Fractional Sizes | |||
Size | Flute Length | OAL | Part Number |
3/64 | 1/2 | 1-3/8 | 222-1003 |
1/16" | 5/8 | 1-5/8 | 222-1004 |
5/64" | 11/16 | 1-11/16 | 222-1005 |
3/32" | 3/4 | 1-3/4 | 222-1006 |
7/64" | 13/64 | 1-13/16 | 222-1007 |
1/8" | 7/8 | 1-7/8 | 222-1008 |
9/64" | 15/16 | 1-15/16 | 222-1009 |
5/32" | 1 | 2-1/16 | 222-1010 |
11/64" | 1-1/16 | 2-1/8 | 222-1011 |
3/16" | 1-1/8 | 2-3/16 | 222-1012 |
13/64" | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-1013 |
7/32" | 1-1/4 | 2-3/8 | 222-1014 |
15/64" | 1-5/16 | 2-7/16 | 222-1015 |
1/4" | 1-3/8 | 2-1/2 | 222-1016 |
17/64" | 1-7/16 | 2-5/8 | 222-1017 |
9/32" | 1-1/2 | 2-11/16 | 222-1018 |
19/64" | 1-9/16 | 2-3/4 | 222-1019 |
5/16" | 1-5/8 | 2-13/16 | 222-1020 |
21/64" | 1-11/16 | 2-15/16 | 222-1021 |
11/32" | 1-11/16 | 3 | 222-1022 |
23/64" | 1-3/4 | 3-1/16 | 222-1023 |
3/8" | 1-13/16 | 3-1/8 | 222-1024 |
25/64" | 1-7/8 | 3-1/4 | 222-1025 |
13/32" | 1-15/16 | 3-5/16 | 222-1026 |
27/64" | 2 | 3-3/8 | 222-1027 |
7/16" | 2-1/16 | 3-7/16 | 222-1028 |
29/64" | 2-1/8 | 3-9/16 | 222-1029 |
15/32" | 2-1/8 | 3-5/8 | 222-1030 |
31/64" | 2-3/16 | 3-11/16 | 222-1031 |
1/2" | 2-1/4 | 3-3/4 | 222-1032 |
33/64 | 2-3/8 | 3-7/8 | 222-1033 |
17/32 | 2-3/8 | 3-7/8 | 222-1034 |
35/64 | 2-1/2 | 4 | 222-1035 |
9/16 | 2-1/2 | 4 | 222-1036 |
37/64 | 2-5/8 | 4-1/8 | 222-1037 |
19/32 | 2-5/8 | 4-1/8 | 222-1038 |
39/64 | 2-3/4 | 4-1/4 | 222-1039 |
5/8 | 2-3/4 | 4-1/4 | 222-1040 |
41/64 | 2-7/8 | 4-1/2 | 222-1041 |
21/32 | 2-7/8 | 4-1/2 | 222-1042 |
43/64 | 2-7/8 | 4-5/8 | 222-1043 |
11/16 | 2-7/8 | 4-5/8 | 222-1044 |
45/64 | 3 | 4-3/4 | 222-1045 |
23/32 | 3 | 4-3/4 | 222-1046 |
47/64 | 3-1/8 | 5 | 222-1047 |
3/4 | 3-1/8 | 5 | 222-1048 |
49/64 | 3-1/4 | 5-1/8 | 222-1049 |
25/32 | 3-1/4 | 5-1/8 | 222-1050 |
51/64 | 3-3/8 | 5-1/4 | 222-1051 |
13/16 | 3-3/8 | 5-1/4 | 222-1052 |
53/64 | 3-1/2 | 5-3/8 | 222-1053 |
27/32 | 3-1/2 | 5-3/8 | 222-1054 |
55/64 | 3-1/2 | 5-1/2 | 222-1055 |
7/8 | 3-1/2 | 5-1/2 | 222-1056 |
57/64 | 3-5/8 | 5-5/8 | 222-1057 |
29/32 | 3-5/8 | 5-5/8 | 222-1058 |
59/64 | 3-3/4 | 5-3/4 | 222-1059 |
15/16 | 3-3/4 | 5-3/4 | 222-1060 |
61/64 | 3-7/8 | 5-7/8 | 222-1061 |
31/32 | 3-7/8 | 5-7/8 | 222-1062 |
63/64 | 4 | 6 | 222-1063 |
1 | 4 | 6 | 222-1064 |
1-1/16 | 4 | 6-1/4 | 222-1065 |
1-1/8 | 4 | 6-3/8 | 222-1066 |
1-3/16 | 4-1/4 | 6-5/8 | 222-1067 |
1-1/4 | 4-3/8 | 6-3/4 | 222-1068 |
1-5/16 | 4-3/8 | 7 | 222-1069 |
1-3/8 | 4-1/2 | 7-1/8 | 222-1070 |
1-7/16 | 4-3/4 | 7-3/8 | 222-1071 |
1-1/2 | 4-7/8 | 7-1/2 | 222-1072 |
1-9/16 | 4-7/8 | 7-3/4 | 222-1073 |
1-5/8 | 4-7/8 | 7-3/4 | 222-1074 |
1-11/16 | 5-1/8 | 8 | 222-1075 |
1-3/4 | 5-1/8 | 8 | 222-1076 |
1-13/16 | 5-3/8 | 8-1/4 | 222-1077 |
1-7/8 | 5-3/8 | 8-1/4 | 222-1078 |
1-15/16 | 5-5/8 | 8-1/2 | 222-1079 |
2 | 5-5/8 | 8-1/2 | 222-1080 |
Size | Flute Length | OAL | Part Number |
A | 1-5/16 | 2-7/16 | 222-3001 |
B | 1-3/8 | 2-1/2 | 222-3002 |
C | 1-3/8 | 2-1/2 | 222-3003 |
D | 1-3/8 | 2-1/2 | 222-3004 |
E | 1-3/8 | 2-1/2 | 222-3005 |
F | 1-7/16 | 2-5/8 | 222-3006 |
G | 1-7/16 | 2-5/8 | 222-3007 |
H | 1-1/2 | 2-11/16 | 222-3008 |
I | 1-1/2 | 2-11/16 | 222-3009 |
J | 1-1/2 | 2-11/16 | 222-3010 |
K | 1-1/2 | 2-11/16 | 222-3011 |
L | 1-9/16 | 2-3/4 | 222-3012 |
M | 1-9/16 | 2-3/4 | 222-3013 |
N | 1-5/8 | 2-13/16 | 222-3014 |
O | 1-11/16 | 2-15/16 | 222-3015 |
P | 1-11/16 | 2-15/16 | 222-3016 |
Q | 1-11/16 | 3 | 222-3017 |
R | 1-11/16 | 3 | 222-3018 |
S | 1-3/4 | 3-1/16 | 222-3019 |
T | 1-3/4 | 3-1/16 | 222-3020 |
U | 1-13/16 | 3-1/8 | 222-3021 |
V | 1-7/8 | 3-1/4 | 222-3022 |
W | 1-7/8 | 3-1/4 | 222-3023 |
X | 1-15/16 | 3-5/16 | 222-3024 |
Y | 1-15/16 | 3-5/16 | 222-3025 |
Z | 2 | 3-3/8 | 222-3026 |
Size | Flute Length | OAL | Part Number |
#1 | 1-5/16 | 2-7/16 | 222-2001 |
#2 | 1-5/16 | 2-7/16 | 222-2002 |
#3 | 1-1/4 | 2-3/8 | 222-2003 |
#4 | 1-1/4 | 2-3/8 | 222-2004 |
#5 | 1-1/4 | 2-3/8 | 222-2005 |
#6 | 1-1/4 | 2-3/8 | 222-2006 |
#7 | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-2007 |
#8 | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-2008 |
#9 | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-2009 |
#10 | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-2010 |
#11 | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-2011 |
#12 | 1-3/16 | 2-1/4 | 222-2012 |
#13 | 1-1/8 | 2-3/16 | 222-2013 |
#14 | 1-1/8 | 2-3/16 | 222-2014 |
#15 | 1-1/8 | 2-3/16 | 222-2015 |
#16 | 1-1/8 | 2-3/16 | 222-2016 |
#17 | 1-1/8 | 2-3/16 | 222-2017 |
#18 | 1-1/16 | 2-1/8 | 222-2018 |
#19 | 1-1/16 | 2-1/8 | 222-2019 |
#20 | 1-1/16 | 2-1/8 | 222-2020 |
#21 | 1-1/16 | 2-1/8 | 222-2021 |
#22 | 1-1/16 | 2-1/8 | 222-2022 |
#23 | 1 | 2-1/16 | 222-2023 |
#24 | 1 | 2-1/16 | 222-2024 |
#25 | 1 | 2-1/16 | 222-2025 |
#26 | 1 | 2-1/16 | 222-2026 |
#27 | 1 | 2-1/16 | 222-2027 |
#28 | 15/16 | 1-15/16 | 222-2028 |
#29 | 15/16 | 1-15/16 | 222-2029 |
#30 | 15/16 | 1-15/16 | 222-2030 |
#31 | 7/8 | 1-7/8 | 222-2031 |
#32 | 7/8 | 1-7/8 | 222-2032 |
#33 | 7/8 | 1-7/8 | 222-2033 |
#34 | 7/8 | 1-7/8 | 222-2034 |
#35 | 7/8 | 1-7/8 | 222-2035 |
#36 | 13/16 | 1-13/16 | 222-2036 |
#37 | 13/16 | 1-13/16 | 222-2037 |
#38 | 13/16 | 1-13/16 | 222-2038 |
#39 | 13/16 | 1-13/16 | 222-2039 |
#40 | 13/16 | 1-13/16 | 222-2040 |
#41 | 13/16 | 1-13/16 | 222-2041 |
#42 | 3/4 | 1-3/4 | 222-2042 |
#43 | 3/4 | 1-3/4 | 222-2043 |
#44 | 3/4 | 1-3/4 | 222-2044 |
#45 | 3/4 | 1-3/4 | 222-2045 |
#46 | 3/4 | 1-3/4 | 222-2046 |
#47 | 3/4 | 1-3/4 | 222-2047 |
#48 | 11/16 | 1-11/16 | 222-2048 |
#49 | 11/16 | 1-11/16 | 222-2049 |
#50 | 11/16 | 1-11/16 | 222-2050 |
#51 | 11/16 | 1-11/16 | 222-2051 |
#52 | 11/16 | 1-11/16 | 222-2052 |
#53 | 5/8 | 1-5/8 | 222-2053 |
#54 | 5/8 | 1-5/8 | 222-2054 |
#55 | 5/8 | 1-5/8 | 222-2055 |
#56 | 1/2 | 1-3/8 | 222-2056 |
#57 | 1/2 | 1-3/8 | 222-2057 |
#58 | 1/2 | 1-3/8 | 222-2058 |
#59 | 1/2 | 1-3/8 | 222-2059 |
#60 | 1/2 | 1-3/8 | 222-2060 |
118° Standard Point; 135 ° Split Point
Finishing: Bright; Black; Tin Coated