
Air Extension Drill 6 inch; 12 inch
Material: HSS M2, Cobalt M35 Split Point: 118°, 135°
Fractional Sizes | |||
Size | Flute Length | Part Number | |
6" Overall Length | 12" Overall Length | ||
3/64 | 3/4 | 434-5003 | 434-9003 |
1/16 | 7/8 | 434-5004 | 434-9004 |
5/64 | 1 | 434-5005 | 434-9005 |
3/32 | 1-1/4 | 434-5006 | 434-9006 |
7/64 | 1-1/2 | 434-5007 | 434-9007 |
1/8 | 1-5/8 | 434-5008 | 434-9008 |
9/64 | 1-3/4 | 434-5009 | 434-9009 |
5/32 | 2 | 434-5010 | 434-9010 |
11/64 | 2-1/8 | 434-5011 | 434-9011 |
3/16 | 2-5/16 | 434-5012 | 434-9012 |
13/64 | 2-7/16 | 434-5013 | 434-9013 |
7/32 | 2-1/2 | 434-5014 | 434-9014 |
15/34 | 2-5/8 | 434-5015 | 434-9015 |
1/4 | 2-3/4 | 434-5016 | 434-9016 |
17/64 | 2-7/8 | 434-5017 | 434-9017 |
9/32 | 2-15/16 | 434-5018 | 434-9018 |
19/64 | 3-1/16 | 434-5019 | 434-9019 |
5/16 | 3-3/16 | 434-5020 | 434-9020 |
21/64 | 3-5/16 | 434-5021 | 434-9021 |
11/32 | 3-7/16 | 434-5022 | 434-9022 |
23/64 | 3-1/2 | 434-5023 | 434-9023 |
3/8 | 3-5/8 | 434-5024 | 434-9024 |
15/64 | 3-3/4 | 434-5025 | 434-9025 |
13/32 | 3-7/8 | 434-5026 | 434-9026 |
27/64 | 3-15/16 | 434-5027 | 434-9027 |
7/16 | 4-1/16 | 434-5028 | 434-9028 |
29/64 | 4-3/16 | 434-5029 | 434-9029 |
15/62 | 4-5/16 | 434-5030 | 434-9030 |
31/64 | 4-3/8 | 434-5031 | 434-9031 |
1/2 | 4-1/2 | 434-5032 | 434-9032 |
Letter Size | |||
Size | Flute Length | Part Number | |
6" Overall Length | 12" Overall Length | ||
A | 2-5/8 | 434-5201 | 434-9201 |
B | 2-3/4 | 434-5202 | 434-9202 |
C | 2-3/4 | 434-5203 | 434-9203 |
D | 2-3/4 | 434-5204 | 434-9204 |
E | 2-3/4 | 434-5205 | 434-9205 |
F | 2-3/4 | 434-5206 | 434-9206 |
G | 2-7/8 | 434-5207 | 434-9207 |
H | 2-7/8 | 434-5208 | 434-9208 |
I | 2-7/8 | 434-5209 | 434-9209 |
J | 2-7/8 | 434-5210 | 434-9210 |
K | 2-15/16 | 434-5211 | 434-9211 |
L | 2-15/16 | 434-5212 | 434-9212 |
M | 3-1/16 | 434-5213 | 434-9213 |
N | 3-1/16 | 434-5214 | 434-9214 |
O | 3-3/16 | 434-5215 | 434-9215 |
P | 3-5/16 | 434-5216 | 434-9216 |
Q | 3-7/16 | 434-5217 | 434-9217 |
R | 3-7/16 | 434-5218 | 434-9218 |
Size | 3-1/2 | 434-5219 | 434-9219 |
T | 3-1/2 | 434-5220 | 434-9220 |
U | 3-5/8 | 434-5221 | 434-9221 |
V | 3-5/8 | 434-5222 | 434-9222 |
W | 3-3/4 | 434-5223 | 434-9223 |
X | 3-3/4 | 434-5224 | 434-9224 |
Y | 3-7/8 | 434-5225 | 434-9225 |
Z | 3-7/8 | 434-5226 | 434-9226 |
Size | Flute Length | Part Number | |
6" Overall Length | 12" Overall Length | ||
#1 | 2-5/8 | 434-5101 | 434-9101 |
#2 | 2-5/8 | 434-5102 | 434-9102 |
#3 | 2-1/2 | 434-5103 | 434-9103 |
#4 | 2-1/2 | 434-5104 | 434-9104 |
#5 | 2-1/2 | 434-5105 | 434-9105 |
#6 | 2-1/2 | 434-5106 | 434-9106 |
#7 | 2-7/16 | 434-5107 | 434-9107 |
#8 | 2-7/16 | 434-5108 | 434-9108 |
#9 | 2-7/16 | 434-5109 | 434-9109 |
#10 | 2-7/16 | 434-5110 | 434-9110 |
#11 | 2-5/16 | 434-5111 | 434-9111 |
#12 | 2-5/16 | 434-5112 | 434-9112 |
#13 | 2-5/16 | 434-5113 | 434-9113 |
#14 | 2-3/16 | 434-5114 | 434-9114 |
#15 | 2-3/16 | 434-5115 | 434-9115 |
#16 | 2-3/16 | 434-5116 | 434-9116 |
#17 | 2-3/16 | 434-5117 | 434-9117 |
#18 | 2-1/8 | 434-5118 | 434-9118 |
#19 | 2-1/8 | 434-5119 | 434-9119 |
#20 | 2-1/8 | 434-5120 | 434-9120 |
#21 | 2-1/8 | 434-5121 | 434-9121 |
#22 | 2 | 434-5122 | 434-9122 |
#23 | 2 | 434-5123 | 434-9123 |
#24 | 2 | 434-5124 | 434-9124 |
#25 | 1-7/8 | 434-5125 | 434-9125 |
#26 | 1-7/8 | 434-5126 | 434-9126 |
#27 | 1-7/8 | 434-5127 | 434-9127 |
#28 | 1-3/4 | 434-5128 | 434-9128 |
#29 | 1-3/4 | 434-5129 | 434-9129 |
#30 | 1-5/8 | 434-5130 | 434-9130 |
#31 | 1-5/8 | 434-5131 | 434-9131 |
#32 | 1-5/8 | 434-5132 | 434-9132 |
#33 | 1-1/2 | 434-5133 | 434-9133 |
#34 | 1-1/2 | 434-5134 | 434-9134 |
#35 | 1-1/2 | 434-5135 | 434-9135 |
#36 | 1-7/16 | 434-5136 | 434-9136 |
#37 | 1-7/16 | 434-5137 | 434-9137 |
#38 | 1-7/16 | 434-5138 | 434-9138 |
#39 | 1-3/8 | 434-5139 | 434-9139 |
#40 | 1-3/8 | 434-5140 | 434-9140 |
#41 | 1-3/8 | 434-5141 | 434-9141 |
#42 | 1-1/4 | 434-5142 | 434-9142 |
#43 | 1-1/4 | 434-5143 | 434-9143 |
#44 | 1-1/8 | 434-5144 | 434-9144 |
#45 | 1-1/8 | 434-5145 | 434-9145 |
#46 | 1-1/8 | 434-5146 | 434-9146 |
#47 | 1 | 434-5147 | 434-9147 |
#48 | 1 | 434-5148 | 434-9148 |
#49 | 1 | 434-5149 | 434-9149 |
#50 | 1 | 434-5150 | 434-9150 |
#51 | 1 | 434-5151 | 434-9151 |
#52 | 7/8 | 434-5152 | 434-9152 |
#53 | 7/8 | 434-5153 | 434-9153 |
#54 | 7/8 | 434-5154 | 434-9154 |
#55 | 7/8 | 434-5155 | 434-9155 |
#56 | 3/4 | 434-5156 | 434-9156 |
#57 | 3/4 | 434-5157 | 434-9157 |
#58 | 11/16 | 434-5158 | 434-9158 |
#59 | 11/16 | 434-5159 | 434-9159 |
#60 | 11/16 | 434-5160 | 434-9160 |
NAS 907, Type B, Type J
118° Split Point
135° Split Point
Note: Split point drills available from 1/ 8 " and above sizes
Sizes over 1/ 2 " are black oxide finish